专家计划:奔驰宝马命中率:61% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325-1327期 | 小 | 1325期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1306期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1304期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1264期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。